名称 | 神社名 | 行政区 | 日時 | 付記 |
踏歌神事 | 住吉大社 | 住吉区 | 1月4日 | ・ |
若菜卯杖祭 | 生國魂神社 | 天王寺区 | 1月7日 | ・ |
十日戎 | 今宮戎神社 | 浪速区 | 1月9日~11日 | ・ |
御弓神事 | 生國魂神社 | 天王寺区 | 1月13日 | ・ |
綱引神事(浪速の綱引) | 難波八阪神社 | 浪速区 | *11月第3日曜日 | 市指定無形民俗文化財 |
一夜官女祭 | 住吉神社 | 西淀川区 | 2月20日 | 府選択無形民俗文化財 |
初午大祭 | 香具波志神社 | 淀川区 | *3月中の午の日 | ・ |
平野連歌会 | 杭全神社 | 平野区 | *4月(桜の開花時の日曜日) | ・ |
御田植神事 | 杭全神社 | 平野区 | 4月13日 | 府選択無形民俗文化財 |
走馬神事 | 生國魂神社 | 天王寺区 | 5月5日 | ・ |
田村祭 | 杭全神社 | 平野区 | 5月23日 | 末社 田村神社の神事 |
御田植神事 | 住吉大社 | 住吉区 | 6月14日 | 国指定重要無形民俗文化財 |
七夕まつり | 大阪天満宮 | 北区 | 7月7日 | 星愛七夕まつり |
夏祭 | 杭全神社 | 平野区 | 7月11日~14日 | ・ |
天神祭 | 大阪天満宮 | 北区 | 7月25日 | 府選択無形民俗文化財(催太鼓) |
台額 | 生根神社 | 西成区 | 7月25日 | ・ |
住吉祭「神輿洗神事」 | 住吉大社 | 住吉区 | 7月海の日 | ・ |
住吉祭「夏越祓神事・例祭」 | 住吉大社 | 住吉区 | 7月30日~8月1日 | 府選択無形民俗文化財(夏越祓) |
大阪薪能 | 生國魂神社 | 天王寺区 | 8月11日~12日 | ・ |
御霊祭 | 大阪護国神社 | 住之江区 | *8月中旬 | ・ |
秋思祭 | 大阪天満宮 | 北区 | *旧8月15日 | ・ |
秋祭(無言の神事) 熟饌 | 鼻川神社 | 西淀川区 | 10月18日 | ・ |
鞴(ふいご)祭 | 生國魂神社 | 天王寺区 | 11月8日 | ・ |
神農祭 | 少彦名神社 | 中央区 | 11月23日 | ・ |
火焚祭 | 深江稲荷神社 | 東成区 | 11月28日 | ・ |
御火焚の饗神事(宮座神事) | 八坂神社 | 福島区 | 12月15日 | 府選択無形民俗文化財 |
(注)日時に*印が記入されいる祭りは日時が一定ではありません。神社に確認が必要です。 |